Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijk De asv 45+2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 71 | 18 | 53 | 35 | |
2 | AMVJ 45+1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 79 | 27 | 52 | 35 | |
3 | DRC 45+1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 67 | 35 | 32 | 33 | |
4 | TABA afc 45+1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 62 | 41 | 21 | 27 | |
5 | Diemen sv. 45+1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 47 | 30 | 17 | 26 | |
6 | Real Sranang sv. 45+2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 51 | 35 | 16 | 24 | |
7 | Wartburgia asv 45+1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 39 | 44 | -5 | 18 | |
8 | ASV Arsenal 45+2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | 53 | -21 | 16 | |
9 | CTO '70 vv 45+2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 71 | -34 | 16 | |
10 | FC Amsterdam 45+1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 31 | 0 | 15 | |
11 | GeuzenMiddenmeer 45+2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 33 | 77 | -44 | 13 | |
12 | VVGA 45+1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 20 | 107 | -87 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 6 | |
2 | Zuidoost United 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 3 | |
3 | FC Amsterdam 45+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cicilson, Othello | Teamspeler | |
Vasilda, Cyrano | Teamspeler | |
Yah, Skimmy | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Razab-Sekh, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
FC Amsterdam
Sportpark De Nieuwe Kern
Buitensingel 8
1114BE Amsterdam
Tel : 06-13 21 17 36
@ : info@fc-amsterdam.com