| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Amsterdam 45+1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 56 | 6 | 50 | 31 | |
| 2 | Real Sranang sv. 45+2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 64 | 14 | 50 | 28 | |
| 3 | AGB 45+3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 50 | 21 | 29 | 28 | |
| 4 | Wartburgia asv 45+2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 28 | 29 | 25 | |
| 5 | Diemen sv. 45+1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 22 | 13 | 22 | |
| 6 | AFC 45+2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 | 20 | |
| 7 | Geinburgia sv. 45+1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 45 | -3 | 19 | |
| 8 | ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 42 | 51 | -9 | 13 | |
| 9 | GeuzenMiddenmeer 45+2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 31 | 53 | -22 | 12 | |
| 10 | Muiderberg sc. 45+1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 | 11 | |
| 11 | TABA afc 45+2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 50 | -18 | 10 | |
| 12 | CTO '70 vv 45+2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 61 | -21 | 9 | |
| 13 | AS'80 45+1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 52 | -35 | 3 | |
| 14 | VVGA 45+1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 83 | -74 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 6 | |
| 2 | FC Amsterdam 45+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 3 | Muiderberg sc. 45+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cicilson, Othello | Teamspeler | |
| Graham, Edwin | Teamspeler | |
| Ramautar, Sarwankoeman | Teamspeler | |
| Vasilda, Cyrano | Teamspeler | |
| Yah, Skimmy | Teamspeler |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Razab-Sekh, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
FC Amsterdam
Sportpark De Nieuwe Kern
Buitensingel 8
1114BE Amsterdam
Tel: 06-13 21 17 36
Email: info@fc-amsterdam.com