| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sranang sv. 45+2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 126 | 29 | 97 | 53 | |
| 2 | FC Amsterdam 45+1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 91 | 19 | 72 | 49 | |
| 3 | AGB 45+3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 78 | 38 | 40 | 42 | |
| 4 | Wartburgia asv 45+2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 96 | 46 | 50 | 38 | |
| 5 | AFC 45+2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 56 | 33 | 23 | 36 | |
| 6 | Diemen sv. 45+1 | 19 | 11 | 2 | 6 | 71 | 36 | 35 | 35 | |
| 7 | Geinburgia sv. 45+1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 72 | 69 | 3 | 34 | |
| 8 | ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 65 | 73 | -8 | 25 | |
| 9 | Muiderberg sc. 45+1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 48 | -5 | 24 | |
| 10 | TABA afc 45+2 | 21 | 7 | 2 | 12 | 51 | 81 | -30 | 23 | |
| 11 | GeuzenMiddenmeer 45+2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 39 | 104 | -65 | 13 | |
| 12 | AS'80 45+1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 46 | 88 | -42 | 13 | |
| 13 | CTO '70 vv 45+2 | 21 | 3 | 1 | 17 | 56 | 111 | -55 | 10 | |
| 14 | VVGA 45+1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 23 | 138 | -115 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 6 | |
| 2 | FC Amsterdam 45+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 3 | Muiderberg sc. 45+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cicilson, Othello | Teamspeler | |
| Graham, Edwin | Teamspeler | |
| Ramautar, Sarwankoeman | Teamspeler | |
| Vasilda, Cyrano | Teamspeler | |
| Yah, Skimmy | Teamspeler |
Er zijn 25 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Razab-Sekh, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
FC Amsterdam
Sportpark De Nieuwe Kern
Buitensingel 8
1114BE Amsterdam
Tel: 06-13 21 17 36
Email: info@fc-amsterdam.com