Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ 45+1 | 22 | 15 | 7 | 0 | 108 | 38 | 70 | 52 | |
2 | DRC 45+1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 99 | 52 | 47 | 51 | |
3 | Dijk De asv 45+2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 91 | 33 | 58 | 45 | |
4 | Real Sranang sv. 45+2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 77 | 56 | 21 | 36 | |
5 | Diemen sv. 45+1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 69 | 58 | 11 | 35 | |
6 | CTO '70 vv 45+2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 66 | 89 | -23 | 32 | |
7 | TABA afc 45+1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 74 | 60 | 14 | 31 | |
8 | ASV Arsenal 45+2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 55 | 83 | -28 | 26 | |
9 | Wartburgia asv 45+1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 61 | 67 | -6 | 24 | |
10 | FC Amsterdam 45+1 | 21 | 7 | 4 | 10 | 49 | 55 | -6 | 23 | |
11 | GeuzenMiddenmeer 45+2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 49 | 105 | -56 | 16 | |
12 | VVGA 45+1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 33 | 135 | -102 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 6 | |
2 | Zuidoost United 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 3 | |
3 | FC Amsterdam 45+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cicilson, Othello | Teamspeler | |
Vasilda, Cyrano | Teamspeler | |
Yah, Skimmy | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Razab-Sekh, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
FC Amsterdam
Sportpark De Nieuwe Kern
Buitensingel 8
1114BE Amsterdam
Tel: 06-13 21 17 36
Email: info@fc-amsterdam.com